世界都市 危険度ランキング(掲載214都市)
当サイトが宿泊エリアガイドを掲載している都市を、犯罪指数(Crime Index, 2026年 年央版 (Mid-Year))の高い順に並べた早見ランキングです。数値が高いほど治安リスクが高いことを示します。都市名をタップすると各都市の「安全なエリア・ホテル選び」ガイドに移動します。
| 順位 | 都市 | 国 | 犯罪指数 | 治安レベル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | プレトリア | 南アフリカ | 81.7 | 要警戒 |
| 2 | カラカス | ベネズエラ | 81.5 | 要警戒 |
| 3 | ポートモレスビー | パプアニューギニア | 81.3 | 要警戒 |
| 4 | ヨハネスブルグ | 南アフリカ | 80.8 | 要警戒 |
| 5 | ダーバン | 南アフリカ | 80.5 | 要警戒 |
| 6 | リオデジャネイロ | ブラジル | 75.4 | 要警戒 |
| 7 | グアヤキル | エクアドル | 74.7 | 要警戒 |
| 8 | ケープタウン | 南アフリカ | 73.6 | 要警戒 |
| 9 | デトロイト | アメリカ | 72.8 | 要警戒 |
| 10 | ボルチモア | アメリカ | 71.1 | 要警戒 |
| 11 | アルバカーキ | アメリカ | 70.9 | 要警戒 |
| 12 | カリ | コロンビア | 70.9 | 要警戒 |
| 13 | ポルトアレグレ | ブラジル | 70.4 | 要警戒 |
| 14 | セントルイス | アメリカ | 70.1 | 要警戒 |
| 15 | リマ | ペルー | 70.1 | 要警戒 |
| 16 | サンパウロ | ブラジル | 69.8 | 注意 |
| 17 | キングストン | ジャマイカ | 69.4 | 注意 |
| 18 | ラゴス | ナイジェリア | 69.1 | 注意 |
| 19 | オークランド | アメリカ | 68.6 | 注意 |
| 20 | ニューオーリンズ | アメリカ | 67.9 | 注意 |
| 21 | ウィントフック | ナミビア | 67.5 | 注意 |
| 22 | サンフアン | プエルトリコ | 67.0 | 注意 |
| 23 | マルセイユ | フランス | 67.0 | 注意 |
| 24 | サントドミンゴ | ドミニカ共和国 | 66.8 | 注意 |
| 25 | ボゴタ | コロンビア | 66.7 | 注意 |
| 26 | メキシコシティ | メキシコ | 66.2 | 注意 |
| 27 | フィラデルフィア | アメリカ | 65.4 | 注意 |
| 28 | シカゴ | アメリカ | 65.2 | 注意 |
| 29 | マニラ | フィリピン | 64.6 | 注意 |
| 30 | アトランタ | アメリカ | 64.3 | 注意 |
| 31 | サンティアゴ | チリ | 64.1 | 注意 |
| 32 | キト | エクアドル | 63.1 | 注意 |
| 33 | ブエノスアイレス | アルゼンチン | 63.0 | 注意 |
| 34 | ヒューストン | アメリカ | 62.9 | 注意 |
| 35 | ダッカ | バングラデシュ | 62.5 | 注意 |
| 36 | グアダラハラ | メキシコ | 62.4 | 注意 |
| 37 | ナポリ | イタリア | 62.3 | 注意 |
| 38 | サンフランシスコ | アメリカ | 60.5 | 注意 |
| 39 | コルドバ | アルゼンチン | 59.7 | 注意 |
| 40 | ワシントンDC | アメリカ | 59.7 | 注意 |
| 41 | インディアナポリス | アメリカ | 59.6 | 注意 |
| 42 | リヨン | フランス | 59.2 | 注意 |
| 43 | クアラルンプール | マレーシア | 59.1 | 注意 |
| 44 | ナイロビ | ケニア | 59.1 | 注意 |
| 45 | デリー | インド | 59.0 | 注意 |
| 46 | カンザスシティ | アメリカ | 58.6 | 注意 |
| 47 | ブラジリア | ブラジル | 58.5 | 注意 |
| 48 | ポートランド | アメリカ | 58.1 | 注意 |
| 49 | パリ | フランス | 57.9 | 注意 |
| 50 | カラチ | パキスタン | 57.6 | 注意 |
| 51 | テヘラン | イラン | 57.2 | 注意 |
| 52 | モンテビデオ | ウルグアイ | 56.8 | 注意 |
| 53 | ミネアポリス | アメリカ | 56.2 | 注意 |
| 54 | ブリュッセル | ベルギー | 55.9 | 注意 |
| 55 | マンチェスター | イギリス | 55.9 | 注意 |
| 56 | ラスベガス | アメリカ | 55.4 | 注意 |
| 57 | シアトル | アメリカ | 55.3 | 注意 |
| 58 | ロンドン | イギリス | 55.3 | 注意 |
| 59 | アスンシオン | パラグアイ | 55.2 | 注意 |
| 60 | カサブランカ | モロッコ | 55.2 | 注意 |
| 61 | ニース | フランス | 55.1 | 注意 |
| 62 | アテネ | ギリシャ | 55.0 | 注意 |
| 63 | カンクン | メキシコ | 54.5 | 標準 |
| 64 | グルガオン | インド | 54.1 | 標準 |
| 65 | ダブリン | アイルランド | 54.1 | 標準 |
| 66 | メデジン | コロンビア | 54.1 | 標準 |
| 67 | サンサルバドル | エルサルバドル | 54.0 | 標準 |
| 68 | ミラノ | イタリア | 54.0 | 標準 |
| 69 | ロサンゼルス | アメリカ | 53.8 | 標準 |
| 70 | フェニックス | アメリカ | 53.3 | 標準 |
| 71 | マイアミ | アメリカ | 53.3 | 標準 |
| 72 | アルマトイ | カザフスタン | 52.9 | 標準 |
| 73 | ジャカルタ | インドネシア | 52.7 | 標準 |
| 74 | バルセロナ | スペイン | 52.1 | 標準 |
| 75 | トリノ | イタリア | 52.0 | 標準 |
| 76 | ウランバートル | モンゴル | 51.9 | 標準 |
| 77 | テッサロニキ | ギリシャ | 51.8 | 標準 |
| 78 | ダラス | アメリカ | 51.7 | 標準 |
| 79 | ニューヨーク | アメリカ | 50.8 | 標準 |
| 80 | アルジェ | アルジェリア | 50.7 | 標準 |
| 81 | カイロ | エジプト | 49.8 | 標準 |
| 82 | トゥールーズ | フランス | 49.8 | 標準 |
| 83 | ホーチミン | ベトナム | 49.8 | 標準 |
| 84 | アディスアベバ | エチオピア | 49.6 | 標準 |
| 85 | サンアントニオ | アメリカ | 49.6 | 標準 |
| 86 | ボルドー | フランス | 49.6 | 標準 |
| 87 | オーランド | アメリカ | 49.5 | 標準 |
| 88 | プノンペン | カンボジア | 49.5 | 標準 |
| 89 | コロンバス | アメリカ | 49.0 | 標準 |
| 90 | ジョホールバル | マレーシア | 48.9 | 標準 |
| 91 | セブ | フィリピン | 48.9 | 標準 |
| 92 | ビルバオ | スペイン | 48.8 | 標準 |
| 93 | ボローニャ | イタリア | 48.8 | 標準 |
| 94 | ブレーメン | ドイツ | 48.6 | 標準 |
| 95 | チュニス | チュニジア | 48.4 | 標準 |
| 96 | デンバー | アメリカ | 48.1 | 標準 |
| 97 | イスタンブール | トルコ | 48.0 | 標準 |
| 98 | モンテレイ | メキシコ | 47.9 | 標準 |
| 99 | ホノルル | アメリカ | 47.3 | 標準 |
| 100 | リバプール | イギリス | 47.3 | 標準 |
| 101 | コルカタ | インド | 46.9 | 標準 |
| 102 | ベイルート | レバノン | 46.7 | 標準 |
| 103 | ローマ | イタリア | 46.7 | 標準 |
| 104 | パナマシティ | パナマ | 46.5 | 標準 |
| 105 | ストックホルム | スウェーデン | 46.2 | 標準 |
| 106 | パレルモ | イタリア | 46.1 | 標準 |
| 107 | ヨーテボリ | スウェーデン | 45.8 | 標準 |
| 108 | フランクフルト | ドイツ | 45.5 | 標準 |
| 109 | ハノーファー | ドイツ | 45.3 | 標準 |
| 110 | ケルン | ドイツ | 45.1 | 標準 |
| 111 | ノヴォシビルスク | ロシア | 45.1 | 標準 |
| 112 | グラスゴー | イギリス | 44.9 | 標準 |
| 113 | タンパ | アメリカ | 44.8 | 標準 |
| 114 | アレクサンドリア | エジプト | 44.7 | 標準 |
| 115 | クライストチャーチ | ニュージーランド | 44.7 | 標準 |
| 116 | ベルリン | ドイツ | 44.6 | 標準 |
| 117 | メルボルン | オーストラリア | 44.3 | 標準 |
| 118 | オースティン | アメリカ | 44.1 | 標準 |
| 119 | サラエボ | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 43.8 | 標準 |
| 120 | トロント | カナダ | 43.7 | 標準 |
| 121 | バンクーバー | カナダ | 42.8 | 標準 |
| 122 | ハイデラバード | インド | 42.6 | 標準 |
| 123 | フィレンツェ | イタリア | 41.8 | 標準 |
| 124 | ライプツィヒ | ドイツ | 41.6 | 標準 |
| 125 | ストラスブール | フランス | 41.5 | 標準 |
| 126 | ハンブルク | ドイツ | 40.7 | 標準 |
| 127 | ボストン | アメリカ | 40.3 | 標準 |
| 128 | チェンナイ | インド | 40.2 | 標準 |
| 129 | サンディエゴ | アメリカ | 39.9 | 良好 |
| 130 | アントワープ | ベルギー | 39.8 | 良好 |
| 131 | ブラガ | ポルトガル | 39.8 | 良好 |
| 132 | カーディフ | イギリス | 39.7 | 良好 |
| 133 | アンカラ | トルコ | 39.4 | 良好 |
| 134 | ピッツバーグ | アメリカ | 39.4 | 良好 |
| 135 | ソフィア | ブルガリア | 38.6 | 良好 |
| 136 | カルガリー | カナダ | 37.9 | 良好 |
| 137 | ベオグラード | セルビア | 37.7 | 良好 |
| 138 | ケレタロ | メキシコ | 37.5 | 良好 |
| 139 | サンクトペテルブルク | ロシア | 37.5 | 良好 |
| 140 | バレンシア | スペイン | 37.5 | 良好 |
| 141 | アンマン | ヨルダン | 37.3 | 良好 |
| 142 | リガ | ラトビア | 37.2 | 良好 |
| 143 | マディソン | アメリカ | 36.6 | 良好 |
| 144 | カトマンズ | ネパール | 36.4 | 良好 |
| 145 | ラホール | パキスタン | 36.2 | 良好 |
| 146 | エルサレム | イスラエル | 35.9 | 良好 |
| 147 | モスクワ | ロシア | 35.0 | 良好 |
| 148 | オスロ | ノルウェー | 34.3 | 良好 |
| 149 | デュッセルドルフ | ドイツ | 34.1 | 良好 |
| 150 | シュトゥットガルト | ドイツ | 34.0 | 良好 |
| 151 | ラバト | モロッコ | 34.0 | 良好 |
| 152 | シドニー | オーストラリア | 33.8 | 良好 |
| 153 | ハノイ | ベトナム | 33.8 | 良好 |
| 154 | ポルト | ポルトガル | 33.8 | 良好 |
| 155 | ブダペスト | ハンガリー | 33.6 | 良好 |
| 156 | ウェリントン | ニュージーランド | 33.4 | 良好 |
| 157 | ニュルンベルク | ドイツ | 33.4 | 良好 |
| 158 | アスタナ | カザフスタン | 33.3 | 良好 |
| 159 | アデレード | オーストラリア | 33.1 | 良好 |
| 160 | モントリオール | カナダ | 33.0 | 良好 |
| 161 | 大阪 | 日本 | 33.0 | 良好 |
| 162 | リスボン | ポルトガル | 32.9 | 良好 |
| 163 | アーメダバード | インド | 31.6 | 良好 |
| 164 | オタワ | カナダ | 30.9 | 良好 |
| 165 | スプリト | クロアチア | 30.5 | 良好 |
| 166 | エディンバラ | イギリス | 30.3 | 良好 |
| 167 | ブラチスラバ | スロバキア | 30.3 | 良好 |
| 168 | バクー | アゼルバイジャン | 30.1 | 良好 |
| 169 | アムステルダム | オランダ | 30.0 | 良好 |
| 170 | ジュネーブ | スイス | 29.5 | 良好 |
| 171 | ウィーン | オーストリア | 29.4 | 良好 |
| 172 | ヴィリニュス | リトアニア | 29.2 | 良好 |
| 173 | マドリード | スペイン | 29.0 | 良好 |
| 174 | ペナン | マレーシア | 28.9 | 良好 |
| 175 | キャンベラ | オーストラリア | 28.5 | 良好 |
| 176 | ルクセンブルク | ルクセンブルク | 28.5 | 良好 |
| 177 | ブカレスト | ルーマニア | 28.4 | 良好 |
| 178 | 広州 | 中国 | 28.4 | 良好 |
| 179 | グラーツ | オーストリア | 27.5 | 良好 |
| 180 | ベルン | スイス | 27.4 | 良好 |
| 181 | 上海 | 中国 | 26.5 | 良好 |
| 182 | コペンハーゲン | デンマーク | 26.3 | 良好 |
| 183 | テルアビブ | イスラエル | 26.2 | 良好 |
| 184 | トビリシ | ジョージア | 26.0 | 良好 |
| 185 | タシュケント | ウズベキスタン | 25.8 | 良好 |
| 186 | 北京 | 中国 | 25.6 | 良好 |
| 187 | ソウル | 韓国 | 25.4 | 良好 |
| 188 | ワルシャワ | ポーランド | 25.3 | 良好 |
| 189 | ヴロツワフ | ポーランド | 25.2 | 良好 |
| 190 | クラクフ | ポーランド | 25.1 | 良好 |
| 191 | ヘルシンキ | フィンランド | 25.1 | 良好 |
| 192 | ベルゲン | ノルウェー | 25.1 | 良好 |
| 193 | プラハ | チェコ | 24.7 | 良好 |
| 194 | リヤド | サウジアラビア | 24.6 | 良好 |
| 195 | レイキャビク | アイスランド | 24.6 | 良好 |
| 196 | 深圳 | 中国 | 24.5 | 良好 |
| 197 | チューリッヒ | スイス | 24.1 | 良好 |
| 198 | 東京 | 日本 | 24.1 | 良好 |
| 199 | シンガポール | シンガポール | 22.3 | 良好 |
| 200 | エレバン | アルメニア | 22.1 | 良好 |
| 201 | チェンマイ | タイ | 22.0 | 良好 |
| 202 | リュブリャナ | スロベニア | 21.8 | 良好 |
| 203 | 香港 | 香港 | 21.8 | 良好 |
| 204 | タリン | エストニア | 21.7 | 良好 |
| 205 | ミュンヘン | ドイツ | 21.7 | 良好 |
| 206 | ザグレブ | クロアチア | 21.6 | 良好 |
| 207 | マスカット | オマーン | 18.6 | 良好 |
| 208 | 台北 | 台湾 | 16.6 | 良好 |
| 209 | ドバイ | アラブ首長国連邦 | 16.2 | 良好 |
| 210 | ドーハ | カタール | 15.4 | 良好 |
| 211 | シャルジャ | アラブ首長国連邦 | 15.3 | 良好 |
| 212 | ラスアルハイマ | アラブ首長国連邦 | 14.6 | 良好 |
| 213 | アブダビ | アラブ首長国連邦 | 11.4 | 良好 |
| 214 | アジュマーン | アラブ首長国連邦 | 11.2 | 良好 |
あわせて読みたい


国別エリアガイド
目的地から即アクセス|最短で最高の滞在を叶える国別一覧 自分にぴったりのホテルを、迷わずスマートに。 世界各地で最適な滞在先を見つけ出すための、国別ホテル選び...


